首頁
>
新聞中心 > 行業(yè)資訊
146個全球藥企最暢銷品種名單:修美樂稱霸!
來源:內(nèi)容來源:醫(yī)藥代表微信(MRCLUB) 文:大咪 點(diǎn)擊量:4887 時間:2016-07-04
以下146個品種銷售額數(shù)據(jù)來自美國《制藥經(jīng)理人》雜志及全球醫(yī)藥市場研究機(jī)構(gòu)EvaluatePharma(單位:百萬美元),來自2015年全球市場銷售數(shù)據(jù),很多是年銷售額超過10億美金以上的重磅炸彈藥物,可以看出有的品種在國內(nèi)賣的不好,但是在國際上銷量很火。另外,個別藥物是兩個企業(yè)聯(lián)合銷售的,分別歸類在各家企業(yè)里。
公司 | 產(chǎn)品 | 銷售 | 產(chǎn)品2 | 銷售2 | 產(chǎn)品3 | 銷售3 |
輝瑞 | 沛兒13 | 5,940 | 樂瑞卡 | 4,839 | 恩利 | 3,333 |
諾華 | 格列衛(wèi) | 4,658 | Gilenya | 2,776 | 諾適得 | 2,060 |
羅氏 | 美羅華 | 7,321 | Avastin | 6,945 | 赫賽汀 | 6,794 |
默沙東 | 捷諾維 | 3,863 | 益適純 | 2,526 | 捷諾達(dá) | 2,151 |
賽諾菲 | 來得時 | 7,089 | 波立維 | 2,140 | 克賽 | 1,907 |
吉利德 | Harvoni | 13,864 | Sovaldi | 5,276 | Truvada | 3,459 |
強(qiáng)生 | 類克 | 5,779 | Stelara | 2,474 | 澤珂 | 2,231 |
葛蘭素史克 | 舒利迭 | 5,625 | Pediarix | 1,120 | Triumeq | 1,116 |
阿斯利康 | 可定 | 5,017 | 信必可都保 | 3,394 | 耐信 | 2,496 |
艾伯維 | 修美樂 | 14,012 | Viekira Pak | 1,639 | Lupron | 826 |
安進(jìn) | 恩利 | 5,364 | Neulasta | 4,715 | Aranesp | 1,951 |
艾爾建 | 保妥適 | 1,976 | 麗眼達(dá) | 1,048 | Namenda XR | 759 |
梯瓦 | Copaxone | 4,023 | Treanda | 741 | ProAir HFA | 549 |
諾和諾德 | 諾和銳 | 3,082 | 諾和平 | 2,722 | 諾和力 | 2,682 |
禮來 | 優(yōu)泌樂 | 2,842 | 力比泰 | 2,493 | 希愛力 | 2,291 |
拜耳 | 拜瑞妥 | 2,062 | Eylea | 1,362 | 拜科奇 | 1,281 |
施貴寶 | 艾樂妥 | 1,860 | 撲瑞賽 | 1,620 | Daklinza | 1,315 |
武田 | 萬珂 | 1,192 | 潘妥洛克 | 840 | Entyvio | 581 |
勃林格殷格翰 | 思力華 | 3,912 | 泰畢全 | 1,831 | 美卡素 | 1,019 |
安斯泰來 | Xtandi | 2,089 | 普樂可復(fù) | 1,600 | 衛(wèi)喜康 | 1,128 |
邁蘭 | EpiPen | 1,073 | Fentanyl TDS | 258 | magnesium | 169 |
百健 | Tecfidera | 3,638 | Avonex | 2,630 | Tysabri | 1,886 |
新基 | Revlimid | 5,801 | Pomalyst | 983 | Abraxane | 968 |
默克 | 利比 | 1,995 | 愛必妥 | 997 | 果納芬 | 760 |
第一三共 | 傲坦 | 1,900 | 耐信 | 652 | 樂松 | 382 |
Valeant | Xifaxan 550 | 578 | Jublia | 338 | Wellbutrin XL | 320 |
大冢 | 安律凡 | 2,896 | 蘇麥卡 | 346 | 安律凡 | 337 |
CSL | Privigen | 2,462 | 人血白蛋白 | 835 | Humate P | 538 |
Baxalta | 百因止 | 2,240 | 免疫球蛋白 | 1,523 | 威保 | 706 |
夏爾 | Vyvanse | 1,722 | Lialda | 684 | Cinryze | 618 |
太陽制藥 | 甲磺酸伊馬替尼 | 196 | 阿托伐他汀鈣 | 178 | Absorica | 156 |
施維雅 | Aceon | 706 | 達(dá)美康 | 528 | 萬爽力 | 480 |
衛(wèi)材 | 安理申 | 470 | Aloxi | 370 | 彌可保 | 355 |
優(yōu)時比 | Cimzia | 1,202 | Vimpat | 753 | 開浦蘭 | 730 |
雅培 | Femelle | 26 |
|
19 |
|
13 |
費(fèi)森尤斯 | 肝素 | 72 |
|
|
|
|
蓋立復(fù) | Gamunex IGIV | 1,057 | Flebogamma | 655 | Prolastin-C | 461 |
中外制藥 | Actemra | 221 | Edirol | 191 | Neutrogin | 122 |
第一制糖 | Epokine | 23 | Mosawon | 4 | Hepcure | 2 |
馬林克羅 | H.P.Acthar Gel | 1,037 | Ofirmev | 263 | Optiray | 198 |
住友制藥 | Latuda | 920 | Brovana | 225 | 美平 | 186 |
遠(yuǎn)藤制藥 | Voltaren Gel | 207 | Opana ER | 176 | Xiaflex | 158 |
美納里尼 | Lobivon | 277 | Enantyum | 132 | Adenuric | 93 |
Regeneron | Eylea | 2,676 | Arcalyst | 14 |
|
|
亞力兄制藥 | Soliris | 2,590 | Strensiq | 12 |
|
|
艾健制藥 | Fraxiparine | 244 | Arixtra | 109 | Orgaran | 24 |
三菱田邊 | 類克 | 573 | 坦亮 | 141 | Ceredist | 121 |
雀巢 | Restylane | 394 | Epiduo | 212 | Oracea | 206 |
Meda | Dymista | 119 | Dona | 101 | Betadine | 98 |
赫升瑞 | Precedex | 139 | 氫嗎啡酮 | 87 | 萬古霉素 | 86 |
|
|
|
|